11月16日国内各地镍铁市场报价
信息摘要:
11月16日国内各地镍铁市场报价
地区(主流报价) | 山西 | 山东 | 江苏 | 内蒙 | 辽宁 |
牌号(元/镍) | 4-6% | 1.6-1.8% | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
11月1日 | 885-905 | 2600-2700 | 850-860 | 850-860 | 850-860 |
11月2日 | 885-905 | 2600-2700 | 850-860 | 850-860 | 850-860 |
11月3日 | 885-905 | 2700-2750 | 850-860 | 850-860 | 850-860 |
11月4日 | 890-910 | 2700-2750 | 855-865 | 855-865 | 855-865 |
11月7日 | 915-935 | 2700-2750 | 880-890 | 880-890 | 880-890 |
11月8日 | 925-945 | 2700-2750 | 890-900 | 890-900 | 890-900 |
11月9日 | 925-945 | 2700-2750 | 890-900 | 890-900 | 890-900 |
11月10日 | 935-955 | 2800-2850 | 900-910 | 900-910 | 900-910 |
11月11日 | 1005-1025 | 2850-2900 | 970-980 | 970-980 | 970-980 |
11月14日 | 1005-1025 | 2850-2900 | 970-980 | 970-980 | 970-980 |
11月15日 | 1005-1025 | 2850-2900 | 970-980 | 970-980 | 970-980 |
11月16日 | 1005-1025 | 2850-2900 | 970-980 | 970-980 | 970-980 |
“推荐阅读”
- 2019-02-20 鑫源教您不锈钢研磨棒怎么用会比较好呢
- 2019-02-13 上班啦!鑫源祝广大新老客户猪年大吉,猪事顺利!!
- 2019-01-22 碳含量对于不锈钢棒材所起的主要意义
- 2019-01-05 年底将至,不锈钢棒备货热潮已经袭来
- 2018-12-10 在大众眼中不锈钢圆钢是怎么样的呢
【责任编辑】: 本篇文章由鑫源不锈钢整理分享,更多关于不锈钢知识方面的信息请查看www.tzxybxg.com,如需转载,请注明出处